| 标题:今日提问68条,回答127条 | 状态 | 提问时间 |
[张家界] 打算6月26日到湖南张家界旅游,时间一个星期,请问那边... | ![]() | 2009-06-25 |
[张家界] 6月十六号左右想去张家界凤凰,2人,要多少钱啊? | ![]() | 2009-05-30 |
[张家界] 最近有想法去张家界,虽然在20年前去过,但想着有机会去... | ![]() | 2009-05-21 |
[张家界] 张家界农家乐自助游,便宜实惠!有人参加吗?不管你来几个... | ![]() | 2009-05-01 |
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥1074 | ¥1000↓ | |
| ¥592 | ¥520↓ | |
| ¥952 | ¥900↓ | |
| ¥791 | ¥760↓ | |
| ¥899 | ¥820↓ | |
| ¥1074 | ¥1000↓ | |
| ¥1074 | ¥1000↓ | |
| ¥1074 | ¥1000↓ | |
| ¥1196 | ¥1160↓ | |
| ¥952 | ¥900↓ | |
| ¥899 | ¥820↓ | |
| ¥1196 | ¥1160↓ |
经理人照片:
经理人名片:
张家界神舟国旅集团
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:0744-8262186 2113388...
- 传真:0744-8262206
- QQ: 757166158,在线咨询
- MSN:kangxingzhen@hotm...
- 网址:http:/www.zsz368.com
- 电邮:msn:kxz2113388@hotmail.com
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥1074 | ¥1000↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥592 | ¥520↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥952 | ¥900↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥791 | ¥760↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥899 | ¥820↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1074 | ¥1000↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥791 | ¥760↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1074 | ¥1000↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥982 | ¥920↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥982 | ¥920↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥982 | ¥920↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1196 | ¥1160↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥952 | ¥900↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥899 | ¥820↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥791 | ¥760↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥899 | ¥820↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥952 | ¥900↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1196 | ¥1160↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
|||||||||||||||||||||||
大连出发到张家界旅游线路
更多....
北京出发到张家界旅游线路
更多....
南京出发到张家界旅游线路
更多....
杭州出发到张家界旅游线路
更多....
上海出发到张家界旅游线路
更多....
苏州出发到张家界旅游线路
更多....
扬州出发到张家界旅游线路
更多....
洛阳出发到张家界旅游线路
更多....
深圳出发到张家界旅游线路
更多....
哈尔滨出发到张家界旅游线路
更多....
昆明出发到张家界旅游线路
更多....
更多 最新张家界旅游问答
精彩图片





提问时间
[

会议接待
