| 标题:今日提问75条,回答122条 | 状态 | 提问时间 |
[上海] 请问位于... | ![]() | 2009-06-25 |
[上海] 请问有谁... | ![]() | 2009-06-23 |
[上海] 上海好家酒店我已昨日离店结账,为何还是显示待入住。你们效... | ![]() | 2009-06-18 |
[上海] 请帮个忙,我18日上午的浦东机场的飞机票,已在同程订17... | ![]() | 2009-06-16 |
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥228 | ¥223↓ | |
| ¥398 | ¥393↓ | |
| ¥988 | ¥983↓ | |
| ¥398 | ¥393↓ | |
| ¥328 | ¥323↓ | |
| ¥460 | ¥455↓ | |
| ¥420 | ¥415↓ | |
| ¥688 | ¥683↓ | |
| ¥745 | ¥740↓ | |
| ¥688 | ¥683↓ | |
| ¥198 | ¥193↓ | |
| ¥140 | ¥135↓ |
经理人照片:
经理人名片:
上海紫荆花旅行社徐汇分公司
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:021-51082901
- 传真:021-64848453
- MSN:houjingqi01@hotma...
- 网址:www.shzjh.com
- 电邮:shzjhlxs@163.com
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天开班 | ¥228 | ¥223↓ | ![]() | ||
| · | 天天开班 | ¥988 | ¥983↓ | ![]() | ||
| · | 天天开班 | ¥460 | ¥455↓ | ![]() | ||
| · | 天天开班 | ¥420 | ¥415↓ | ![]() | ||
| · | 天天开班 | ¥688 | ¥683↓ | ![]() | ||
| · | 天天开班 | ¥745 | ¥740↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥575 | ¥570↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥558 | ¥553↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥348 | ¥343↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥498 | ¥493↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥498 | ¥493↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥398 | ¥393↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥1730 | ¥1725↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥6280 | ¥6275↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2980 | ¥2975↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2380 | ¥2375↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥5290 | ¥5285↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1670 | ¥1665↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
浙江特色线
更多....
特色温泉专线
更多....
更多 最新上海旅游问答
精彩图片






提问时间
[

MSN客服
