| 标题:今日提问98条,回答160条 | 状态 | 提问时间 |
[北京] 我想要北京各主要景点的优惠券,该如何打印 | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 想去北京自助游,5天时间,请问一下怎样的路线最合理? | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 下星期我想一家三口去北京玩5天,孩子8岁了,不知道怎样的... | ![]() | 2009-06-30 |
[北京] 快要气坏了,干嘛不能点评,一点就是不显示,烦 | ![]() | 2009-06-29 |
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥288 | ¥268↓ | |
| ¥550 | ¥520↓ | |
| ¥530 | ¥490↓ | |
| ¥500 | ¥460↓ | |
| ¥580 | ¥575↓ | |
| ¥580 | ¥575↓ | |
| ¥520 | ¥515↓ | |
| ¥550 | ¥545↓ | |
| ¥148 | ¥128↓ | |
| ¥630 | ¥600↓ | |
| ¥790 | ¥660↓ | |
| ¥750 | ¥710↓ |
经理人照片:
经理人名片:
北京富莱茵国际旅行社有限公司
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:86-10-81672646
- 传真:86-10-67251368
- QQ: 215953946,客户服务
- MSN:fly_1014@hotmail....
- 网址:www.cbfits.com
- 电邮:fly_0031@126.com
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 周末发团 | ¥288 | ¥268↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥550 | ¥520↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥530 | ¥490↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥500 | ¥460↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥580 | ¥575↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥580 | ¥575↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥148 | ¥128↓ | ![]() | ||
| · | 2009年4月4日 | ¥258 | ¥238↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥790 | ¥760↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥90 | ¥60↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥358 | ¥318↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥680 | ¥428↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 电讯 | ¥1630 | ¥1520↓ | ![]() | ||
| · | 电讯 | ¥1830 | ¥1751↓ | ![]() | ||
| · | 电讯 | ¥2540 | ¥2490↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1455 | ¥1435↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥3120 | ¥3080↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2430 | ¥2380↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
|||||||||||||||||||||||
上海出发到北京经典游
更多....
济南出发到北京经典游
更多....
宁波出发到北京经典游
更多....
石家庄出发到北京经典游
更多....
沈阳出发到北京经典游
更多....
更多 最新北京旅游问答
精彩图片







提问时间
[
MSN客服
