| 标题:今日提问71条,回答88条 | 状态 | 提问时间 |
[烟台] 我们从大连坐船6月22日到烟台,原订住烟台长虹宾馆,然后... | ![]() | 2009-06-13 |
[烟台] 我在同程网上订了22号晚上住烟台长虹宾馆,23日回盐城,... | ![]() | 2009-06-05 |
[烟台] 我想去长岛旅游!!希望住在渔家乐!不知道哪家比较好?我们... | ![]() | 2009-06-03 |
[烟台] 烟台如家二马路店前台的电话是多少,请发送短信告知,谢谢!... | ![]() | 2009-06-02 |
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥3080 | ¥3070↓ | |
| ¥3080 | ¥3070↓ | |
| ¥1680 | ¥1600↓ | |
| ¥1880 | ¥1800↓ | |
| ¥1980 | ¥1950↓ | |
| ¥1980 | ¥1800↓ | |
| ¥3360 | ¥3350↓ | |
| ¥1999 | ¥1998↓ | |
| ¥3280 | ¥3270↓ | |
| ¥1880 | ¥1870↓ | |
| ¥580 | ¥570↓ | |
| ¥1999 | ¥1998↓ |
经理人照片:
经理人名片:
山东海峡国际旅行社有限公司
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:0535-6262200
- 传真:0535-6264400
- QQ: 421986238,QQ客服
- MSN:zhangjx790@hotmai...
- 网址:www.sdyct.com
- 电邮:yantaizhoutao66@hotmail.com
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | ¥468 | 面议 | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 2008-09-29 | ¥1880 | ¥1870↓ | ![]() | ||
| · | 9月29号,10月2 | ¥580 | ¥570↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥1680 | ¥1600↓ | ![]() | ||
| · | 4月30日 | ¥1880 | ¥1800↓ | ![]() | ||
| · | 4月01日首发团 | ¥1980 | ¥1950↓ | ![]() | ||
| · | ¥3360 | ¥3350↓ | ![]() | |||
| · | 2008-10-10 | ¥3280 | ¥3270↓ | ![]() | ||
| · | 7月5,10,15, | ¥468 | 面议 | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥3080 | ¥3070↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥3080 | ¥3070↓ | ![]() | ||
| · | 每周发团, | ¥1980 | ¥1800↓ | ![]() | ||
| · | 2008-09-29 | ¥1999 | ¥1998↓ | ![]() | ||
| · | ¥1999 | ¥1998↓ | ![]() | |||
| · | ¥3880 | ¥3870↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
|||||||||||||||||
更多 最新烟台旅游问答
精彩图片






提问时间
[

MSN客服
