| 标题:今日提问73条,回答127条 | 状态 | 提问时间 |
[北京] 我想要北京各主要景点的优惠券,该如何打印 | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 想去北京自助游,5天时间,请问一下怎样的路线最合理? | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 下星期我想一家三口去北京玩5天,孩子8岁了,不知道怎样的... | ![]() | 2009-06-30 |
[北京] 快要气坏了,干嘛不能点评,一点就是不显示,烦 | ![]() | 2009-06-29 |
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥1680 | ¥1650↓ | |
| ¥1330 | ¥1300↓ | |
| ¥2480 | ¥2450↓ | |
| ¥2280 | ¥2250↓ | |
| ¥1380 | ¥1350↓ | |
| ¥4300 | ¥4280↓ | |
| ¥220 | ¥160↓ | |
| ¥1880 | ¥1860↓ | |
| ¥1580 | ¥1560↓ | |
| ¥3580 | ¥3550↓ | |
| ¥1600 | ¥1580↓ | |
| ¥1380 | ¥1360↓ |
经理人照片:
经理人名片:
天马国际旅行社
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:010-51666058 516663...
- 传真:010-88363621
- QQ: 1059266919
- MSN:wan--hei@hotmail....
- 网址:www.bjtmgl.com
- 电邮:hei230@sohu.com
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天接待 | 面议 | 面议 | ![]() | ||
| · | 二四六发团 | ¥280 | ¥260↓ | ![]() | ||
| · | 天天接团 | ¥220 | ¥160↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥160 | ¥150↓ | ![]() | ||
| · | 二四六发团 | ¥280 | ¥260↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥160 | ¥150↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 团队天天发 | ¥680 | ¥366↓ | ![]() | ||
| · | ¥98 | ¥40↓ | ![]() | |||
| · | 周末发团 | ¥280 | ¥278↓ | ![]() | ||
| · | ¥50 | ¥45↓ | ![]() | |||
| · | ¥290 | ¥288↓ | ![]() | |||
| · | 周末发团 | ¥160 | ¥150↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥1680 | ¥1650↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1330 | ¥1300↓ | ![]() | ||
| · | 4月8日 | ¥2480 | ¥2450↓ | ![]() | ||
| · | 4月8日 | ¥2280 | ¥2250↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1380 | ¥1350↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1880 | ¥1860↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥4300 | ¥4280↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
||||||||||||||
杭州出发到北京旅游
更多....
上海出发到北京旅游
更多....
洛阳出发到北京旅游
更多....
深圳出发到北京旅游
更多....
青岛出发到北京旅游
更多....
包头出发到北京旅游
更多....
昆明出发到北京旅游
更多....
西安出发到北京旅游
更多....
更多 最新北京旅游问答
精彩图片





提问时间
[
MSN客服
