| 标题:今日提问76条,回答96条 | 状态 | 提问时间 |
[北京] 我想要北京各主要景点的优惠券,该如何打印 | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 想去北京自助游,5天时间,请问一下怎样的路线最合理? | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 下星期我想一家三口去北京玩5天,孩子8岁了,不知道怎样的... | ![]() | 2009-06-30 |
[北京] 快要气坏了,干嘛不能点评,一点就是不显示,烦 | ![]() | 2009-06-29 |
经理人照片:
经理人名片:
海洋国际旅行社有限责任公司
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:51294366
- 传真:010-681298158
- QQ: 673223571,客服01
- MSN:mxL1026@hotmail.c...
- 网址:www.coits.com.cn
- 电邮:mxL1026@hotmail.com
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥1280 | ¥1230↓ | ![]() | ||
| · | 11月1日-29日 | ¥12800 | ¥12700↓ | ![]() | ||
| · | 11月5号、10号、 | ¥9900 | ¥9800↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥740 | ¥720↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥800 | ¥780↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥288 | ¥150↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 周三发团 | ¥19500 | ¥18500↓ | ![]() | ||
| · | 天天接团 | ¥960 | ¥930↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥880 | ¥830↓ | ![]() | ||
| · | 天天 | ¥2180 | 面议 | ![]() | ||
| · | 周二 | ¥990 | 面议 | ![]() | ||
| · | 10月16日前有效 | ¥2760 | 面议 | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥2680 | ¥2650↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1180 | ¥1150↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥3530 | ¥3500↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2680 | ¥2630↓ | ![]() | ||
| · | 天天 | ¥2300 | ¥2250↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2300 | ¥2250↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 周三发团 | ¥19500 | ¥18500↓ | ![]() | ||
| · | 每月发团 | ¥25000 | ¥22500↓ | ![]() | ||
| · | 每月发团 | ¥23500 | ¥20500↓ | ![]() | ||
| · | ¥10400 | ¥10300↓ | ![]() | |||
| · | ¥9900 | ¥9800↓ | ![]() | |||
| · | ¥2780 | ¥2580↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
|||||||||||||||||||||||
更多 最新北京旅游问答
精彩图片








提问时间
[
客服03
