| 标题:今日提问71条,回答88条 | 状态 | 提问时间 |
[北京] 我想要北京各主要景点的优惠券,该如何打印 | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 想去北京自助游,5天时间,请问一下怎样的路线最合理? | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 下星期我想一家三口去北京玩5天,孩子8岁了,不知道怎样的... | ![]() | 2009-06-30 |
[北京] 快要气坏了,干嘛不能点评,一点就是不显示,烦 | ![]() | 2009-06-29 |
热点线路
热点旅游景区
景区门票预订
- 暂时没有门票信息
酒店预订
机票预订
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥1900 | ¥1820↓ | |
| ¥1880 | ¥1760↓ | |
| ¥1880 | ¥1760↓ | |
| ¥880 | ¥830↓ | |
| ¥1320 | ¥1280↓ | |
| ¥2190 | ¥2140↓ | |
| ¥1100 | ¥1000↓ | |
| ¥2880 | ¥2720↓ | |
| ¥2880 | ¥2720↓ | |
| ¥2880 | ¥2720↓ | |
| ¥2450 | ¥2290↓ | |
| ¥1680 | ¥1550↓ |
经理人照片:
经理人名片:
北京大华旅行社有限公司
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:010-83537978
- 传真:010-83535791
- QQ: 406489471,
- MSN:xlfh@msn.com,MSN客服
- 网址:www.bjdhly.cn
- 电邮:176818@sina.com
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥2450 | ¥2400↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2450 | ¥2400↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2450 | ¥2400↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥268 | ¥248↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥960 | ¥860↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥680 | ¥650↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥168 | ¥138↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥280 | ¥260↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥300 | ¥280↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1260 | ¥1180↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1090 | ¥980↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥258 | ¥218↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥870 | ¥820↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥3000 | ¥2800↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥3280 | ¥3180↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥30800 | ¥30700↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2560 | ¥2360↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1750 | ¥1650↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥24600 | ¥24500↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥14600 | ¥14500↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥14600 | ¥14500↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
|||||||||||||||||||||||
海滨游
更多....
自然风光游
更多....
人文景观游
更多....
老人专线
更多....
北京一日游
更多....
更多 最新北京旅游问答
精彩图片







提问时间
[
MSN客服
