| 标题:今日提问71条,回答88条 | 状态 | 提问时间 |
[北京] 我想要北京各主要景点的优惠券,该如何打印 | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 想去北京自助游,5天时间,请问一下怎样的路线最合理? | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 下星期我想一家三口去北京玩5天,孩子8岁了,不知道怎样的... | ![]() | 2009-06-30 |
[北京] 快要气坏了,干嘛不能点评,一点就是不显示,烦 | ![]() | 2009-06-29 |
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥270 | ¥260↓ | |
| ¥230 | ¥220↓ | |
| ¥228 | ¥218↓ | |
| ¥2380 | ¥2280↓ | |
| ¥2780 | ¥2680↓ | |
| ¥1750 | ¥1650↓ | |
| ¥1550 | ¥1450↓ | |
| ¥2280 | ¥2180↓ | |
| ¥1860 | ¥1760↓ | |
| ¥2380 | ¥2280↓ | |
| ¥2250 | ¥2150↓ | |
| ¥2480 | ¥2380↓ |
经理人照片:
经理人名片:
招商局国际旅行社有限责任公司
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:86-10-51656901
- 传真:86-10-84986992
- QQ: 812818167
- MSN:sindyzxy2@hotmail...
- 网址:www.poptravel.com.cn
- 电邮:280126527@qq.com
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥4900 | ¥4880↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥18500 | ¥18400↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥200 | ¥180↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥350 | ¥320↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥90 | ¥80↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥270 | ¥260↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥230 | ¥220↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥228 | ¥218↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1250 | ¥1150↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥800 | ¥790↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥558 | ¥557↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥2150 | ¥2050↓ | ![]() | ||
| · | 每周二,五,六 | ¥3310 | ¥3210↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2050 | ¥1950↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1860 | ¥1760↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1070 | ¥970↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1800 | ¥1700↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 7月26/8月2日 | ¥16900 | ¥16800↓ | ![]() | ||
| · | 7月18/28/8月 | ¥15100 | ¥15000↓ | ![]() | ||
| · | 7月25/8月5/1 | ¥14100 | ¥14000↓ | ![]() | ||
| · | 7月10/24/31 | ¥14600 | ¥14500↓ | ![]() | ||
| · | 7月18/8月1/1 | ¥18900 | ¥18800↓ | ![]() | ||
| · | 7月7/17/31日 | ¥11600 | ¥11500↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
更多 最新北京旅游问答
精彩图片







提问时间
[
MSN客服
