| 标题:今日提问73条,回答92条 | 状态 | 提问时间 |
[北京] 我想要北京各主要景点的优惠券,该如何打印 | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 想去北京自助游,5天时间,请问一下怎样的路线最合理? | ![]() | 2009-07-03 |
[北京] 下星期我想一家三口去北京玩5天,孩子8岁了,不知道怎样的... | ![]() | 2009-06-30 |
[北京] 快要气坏了,干嘛不能点评,一点就是不显示,烦 | ![]() | 2009-06-29 |
热点线路
热点旅游景区
景区门票预订
- 暂时没有门票信息
酒店预订
机票预订
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥2500 | ¥2490↓ | |
| ¥2600 | ¥2590↓ | |
| ¥2700 | ¥2690↓ | |
| ¥2720 | ¥2710↓ | |
| ¥3660 | ¥3650↓ | |
| ¥2620 | ¥2610↓ | |
| ¥3050 | ¥3040↓ | |
| ¥2950 | ¥2940↓ | |
| ¥3980 | ¥3970↓ | |
| ¥1090 | ¥1080↓ | |
| ¥1320 | ¥1310↓ | |
| ¥960 | ¥930↓ |
经理人照片:
经理人名片:
中国职工国际旅行社总社
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发 | ¥600 | ¥550↓ | ![]() | ||
| · | 天天发 | ¥1320 | ¥1310↓ | ![]() | ||
| · | 天天发 | ¥430 | ¥420↓ | ![]() | ||
| · | 周三 五 日发团 | ¥2500 | ¥2490↓ | ![]() | ||
| · | 天天发 | ¥1090 | ¥1080↓ | ![]() | ||
| · | 天天发 | ¥1350 | ¥1340↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发 | ¥1600 | ¥1580↓ | ![]() | ||
| · | 2008.3.14/ | ¥6100 | ¥5980↓ | ![]() | ||
| · | 天天发 | ¥1200 | ¥1180↓ | ![]() | ||
| · | ¥11500 | ¥11300↓ | ![]() | |||
| · | ¥14200 | ¥14000↓ | ![]() | |||
| · | ¥23000 | ¥22800↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
更多 最新北京旅游问答
精彩图片









提问时间
[
MSN客服
