| 标题:今日提问43条,回答81条 | 状态 | 提问时间 |
[深圳] 深圳五星级酒店有哪些?采购部的电话? | ![]() | 2009-06-28 |
[深圳] 我是一名从小生长在南方的学生我现在在黑龙江上... | ![]() | 2009-06-23 |
[深圳] 请问4月17日长春到深圳的往返飞机票现在能订么?价格? | ![]() | 2009-03-14 |
[深圳] 我想问一下,国导证考取后,与导游公司签订协议后。工资会不... | ![]() | 2009-03-05 |
最新线路
| 门市价 | 同程价 | |
| ¥388 | ¥300↓ | |
| ¥4350 | ¥4280↓ | |
| ¥328 | ¥298↓ | |
| ¥468 | ¥458↓ | |
| ¥408 | ¥398↓ | |
| ¥2980 | ¥2880↓ | |
| ¥388 | ¥378↓ | |
| ¥488 | ¥468↓ | |
| ¥508 | ¥498↓ | |
| ¥1280 | ¥1250↓ | |
| ¥2720 | ¥2680↓ | |
| ¥698 | ¥688↓ |
经理人照片:
经理人名片:
深圳市鹏运国际旅行社有限公司
- 证书:

- 收藏本店 进入店长博客
- 电话:0755-82492770 822077...
- 传真:0755-25401411 822077...
- QQ: 906694882,在线客服一
- MSN:simayan888@hotmai...
- 网址:13544064292.17u.com
- 电邮:simayan007@yahoo.com.cn
搜索本店线路
| 查看目的地指南: | 省 市 |

散客地接线路
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天出團! | ¥3380 | ¥3300↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥2880 | ¥2800↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥3680 | ¥3600↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥198 | ¥190↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥6300 | ¥6180↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥3680 | ¥3630↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天出團! | ¥468 | ¥458↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥448 | ¥430↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥910 | ¥880↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥468 | ¥458↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥458 | ¥448↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥660 | ¥650↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天出團! | ¥388 | ¥300↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥2380 | ¥2360↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥3380 | ¥3350↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥1680 | ¥1650↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥2280 | ¥2260↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥2680 | ¥2660↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 发团周期 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥788 | ¥768↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥788 | ¥768↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥4380 | ¥4330↓ | ![]() | ||
| · | 天天出團! | ¥2980 | ¥2880↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥698 | ¥688↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
更多 最新深圳旅游问答
精彩图片






提问时间
[

MSN客服一
