rxq_72750 于2008-7-24对 西安 发表点评:
西安旅游西线和北线不是太方便,可以跟团,但是东线游自己出行很方便的,到火车站坐游5,每个景点都有停车,而且就停在景点门口。吃的东西除了烤羊肉,还有灌汤包,其他也没啥好吃的鄂,可能是我们吃不惯。...
西安旅游庞博 于2008-7-9对 西安 发表点评:
陕西概况
陕西省简称陕或秦。位于黄河中游,古时在陕原(今河南陕县)以西,故周初即称陕西。春秋战国时为秦国地。秦代为内史及汉中郡、上郡,汉属司隶和并、益州,唐属关内、山南等道,宋初设陕西行省,清为陕西省。现辖3地区、7地级市、6县级市、83县。50多个市县对外开放,全省面积19万多平方千米。...
公司简介:
公司主要经营:入境旅游,出境旅游,国内旅游业务.每年组织接待两万多人次.公司拥有一批高素质,高水平的外联,导游,领队从业人员,接待服务网络便布世界各主要旅游城市和全国各地,为入境旅游,出境旅游,国内旅游,商务考察,会议展览的客人提供完善,可靠的服务保证.
公司多次被国家,省,市旅游局评为先进企业,曾荣获旅游行业全国百强旅行社,陕西明星旅行社,西安四钻级(最高等级)旅行社等荣誉,获陕西省消费者协会“诚信企业”.并连年获得西安市旅行社业三优一满意“先进单位 ”称号.
......点此查看详细介绍
最新评价
目的地检索
目的地检索 省
市
即时预订组团线路
- 全部
- 周边游
- 国内游
- 出境游
| 线路名称 | 开始时间 | 截止时间 | 门市价 | 网上价 | 预订 |
| 拉萨纳木措单飞单卧5日 | 2008-5-25 | 2008-8-25 | 4650 | 4600 | 报名 |
| 昆明大理丽江版纳四飞双卧... | 2008-5-25 | 2008-8-25 | 2460 | 2380 | 报名 |
| 昆明大理丽江双飞六日旅游 | 2008-5-25 | 2008-8-25 | 1530 | 1450 | 报名 |
| 昆明大理丽江香格里拉泸沽... | 2008-5-25 | 2008-8-25 | 3180 | 3160 | 报名 |
| 昆明大理丽江香格里拉双飞... | 2008-5-25 | 2008-8-25 | 1950 | 1920 | 报名 |
| 昆明大理丽江泸沽湖双飞双... | 2008-5-25 | 2008-8-25 | 1850 | 1760 | 报名 |
| 昆明版纳野象谷四飞6日游 | 2008-5-25 | 2008-8-25 | 2460 | 2460 | 报名 |
| 拉萨林芝八日游 | 2008-5-25 | 2008-8-25 | 3120 | 3100 | 报名 |
| 乌鲁木齐/天山天池/吐鲁... | 2008-5-25 | 2008-8-25 | 2850 | 2770 | 报名 |
| 拉萨纳木措日喀则林芝双卧... | 2008-5-25 | 2008-8-25 | 4000 | 3960 | 报名 |
| 更多旅游线路报价>> |
即时预订散客地接线路
| 线路名称 | 开始时间 | 截止时间 | 门市价 | 网上价 | 预订 |
| 东线、华山两日游 | 2008-5-26 | 2008-8-31 | 报名 |
| 乾陵大雁塔2日旅游 | 2008-5-27 | 2008-8-31 | 320 | 300 | 报名 |
| 兵马俑大雁塔2日旅游 | 2008-5-27 | 2008-8-31 | 360 | 340 | 报名 |
| 乾陵华山2日旅游 | 2008-5-27 | 2008-8-31 | 430 | 410 | 报名 |
| 兵马俑华山2日旅游 | 2008-5-27 | 2008-8-31 | 210 | 190 | 报名 |
| 兵马俑乾陵2日旅游 | 2008-5-27 | 2008-8-31 | 390 | 370 | 报名 |
| 大雁塔华山2日旅游 | 2008-5-27 | 2008-8-31 | 350 | 330 | 报名 |
| 兵马俑华山乾陵大雁塔4日... | 2008-5-27 | 2008-8-31 | 690 | 670 | 报名 |
| 兵马俑华山大雁塔3日旅游 | 2008-5-27 | 2008-8-31 | 500 | 480 | 报名 |
| 兵马俑法门寺大雁塔3日旅游 | 2008-5-27 | 2008-8-31 | 560 | 540 | 报名 |
| 更多旅游线路报价>> |
散客地接线路
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥1800 | ¥1780↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥780 | ¥750↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥1205 | ¥1150↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥700 | ¥670↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥950 | ¥910↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥780 | ¥750↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
周边组团游
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 周六发团 | ¥180 | ¥171↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥570 | ¥563↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥510 | ¥505↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥595 | ¥592↓ | ![]() | ||
| · | 周五发团 | ¥490 | ¥486↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥500 | ¥479↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
国内组团游
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | ¥1980 | ¥1900↓ | ![]() | |||
| · | 天天发团 | ¥1360 | ¥1354↓ | ![]() | ||
| · | 天天发团 | ¥2270 | ¥2268↓ | ![]() | ||
| · | 天天出团 | ¥2590 | ¥2588↓ | ![]() | ||
| · | 天天出团 | ¥950 | ¥946↓ | ![]() | ||
| · | 天天出团 | ¥790 | ¥789↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
出境组团游
| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 天天发团 | ¥16800 | ¥16600↓ | ![]() | ||
| · | 2008年8月29日 | ¥13500 | ¥13000↓ | ![]() | ||
| · | 7月31日 西安出发 | ¥5080 | ¥5040↓ | ![]() | ||
| · | 2008年7月16日 | ¥4680 | ¥4650↓ | ![]() | ||
| · | 2008年6月25日 | ¥4680 | ¥4660↓ | ![]() | ||
| · | ¥16500 | ¥16420↓ | ![]() | |||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||
团队地接线路
|
|||||||||||||||||||||||
贵州旅游
更多....
华东旅游
更多....
青海旅游
更多....
西安周边短线旅游
更多....
西藏旅游
更多....
北京旅游
更多....
福建旅游
更多....
更多最新西安旅游点评
更多最新西安旅游问答
| 标题:今日提问38条,回答155条 | 状态 | 提问时间 |
[西安] 请问,我所在本地旅行社没有去去西安的旅程,散客也不发,我... | ![]() | 2008-07-15 |
[西安] 各位大虾请支招:我们有7个人4天想在西安玩,想去华山,兵... | ![]() | 2008-07-07 |
[西安] 一天内能否游览兵马俑、茂陵及大雁塔?望帮忙设计个合理线路... | ![]() | 2008-07-03 |
[西安] 南昌飞西安,到西安机场怎么坐车去三门峡? | ![]() | 2008-06-26 |
精彩图片








提问时间
[


