三清山一日游 类型: 团号:TL0803112352 发团社团号:TL0803112352 |
|||||
| 天数: | 1 | 出发交通: | 返程交通: | ||
| 发团日期: | 2008-7-25 | 发团时间: | 06:30 | 回团日期: | 2008-7-25 16:30 |
| 总人数: | 200 | 最少发团人数: | 1 | 剩余可报名人数: | 大于9人 |
| 价格体系: | ||||
| 价格名称 | 门市价 | 网上价 | 剩余人数 | 占座 |
| 三清山一路游 | ¥300 | ¥280 | 大于9人 | 是 |
| 发团日期 | 剩余人数 | 预订 |
| 2008-10-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-13 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-14 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-15 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-16 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-18 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-20 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-21 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-22 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-23 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-25 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-27 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-28 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-29 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-30 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-31 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-1 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-2 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-3 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-4 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-5 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-6 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-7 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-8 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-9 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-10 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-11 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-13 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-14 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-15 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-16 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-18 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-20 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-21 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-22 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-23 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-25 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-27 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-28 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-29 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-30 | 大于9人 | ![]() |
| 行程内容: | |||||
导游上饶接团,车赴天下第一仙峰——三清山 150。乘亚洲最长的缆车上山(约四十分钟;往返100元/人,费用自理)。游览三清山 一步换一景的精华景区“南清园”:大自然的神斧鬼工,巨蟒出山、神女峰、玉女开怀,……让人目不暇接,道教遗踪,蓬莱三仙,思道法自然之精髓。中餐后体验东西阳光海岸高空栈道之壮美,观茫茫云海、雾海、松海、花海、石海。缆车下山。玉山自由选购土特产。车返上饶,结束愉快三清之旅! |
| 服务标准: | 含以上景点首道大门票,中餐,往返交通和导服 | ||||
| 意外险描述: | 旅社行责任险 | ||||
| 退改规则: | 只退门票 | ||||
| 发团计划: | 散客天天发 | ||||
| 特别提醒: | |||||
| 备注: | |||||
| 旅 行 社 联 系 方 式 | |||
| 联系人: | 占卫华 | 联系电话: | 7088988 |
| 发团日期 | 剩余人数 | 预订 |
| 2008-10-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-13 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-14 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-15 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-16 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-18 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-20 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-21 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-22 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-23 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-25 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-27 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-28 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-29 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-30 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-31 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-1 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-2 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-3 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-4 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-5 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-6 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-7 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-8 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-9 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-10 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-11 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-13 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-14 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-15 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-16 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-18 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-20 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-21 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-22 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-23 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-25 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-27 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-28 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-29 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-30 | 大于9人 | ![]() |


MSN客服
