青海湖—鸟岛—原子城—塔尔寺三晚四日游 类型: 团号:TL0804294319 发团社团号:TL20080430002 |
|||||
| 天数: | 4 | 出发交通: | 返程交通: | ||
| 发团日期: | 2008-4-30 | 发团时间: | 07:30 | 回团日期: | 2008-5-3 |
| 总人数: | 20 | 最少发团人数: | 1 | 剩余可报名人数: | 大于9人 |
| 价格体系: | ||||
| 价格名称 | 门市价 | 网上价 | 剩余人数 | 占座 |
| 成人价 | ¥10 | ¥9 | 大于9人 | 是 |
| 儿童价 | ¥10 | ¥9 | 大于9人 | 是 |
| 行程内容: | |||||
1:互助土族风情园 接飞机,入住宾馆休息后乘车前往中国唯一的土族聚集地——互助土族自治县,在农家观看土族歌舞,欣赏土族“花儿”,体育表演“轮子秋”品尝当地风味小吃。(含晚餐) 宿:西宁
D3:日月山—青海湖—鸟岛
早餐后驱车前往中国最大的高原内陆咸水湖——青海湖,途经当年文成公主摔镜赴藏之地——日月山(远观),古称“赤岭”。抵青海湖后,用午餐,后游览美丽的高原湖泊,游览完后前往鸟岛。(含早中晚餐
) 宿:鸟岛 D3:鸟岛—原子城
早餐后进入全国最大的高原鸟类基地“鸟岛”游览,在鸟类王国和各种鸟类零距离接触(五月左右是观赏鸟岛的最好季节),后前往中国第一颗原子弹氢弹的研制基地—原子城探秘,。下午返回西宁。 宿:西宁
D4:塔尔寺
早餐后前往藏传佛教格鲁派六大寺院之一的塔尔寺,它是藏传佛教黄教创始人宗喀吧大师的诞生地(一世班阐和一世达赖都是宗喀吧的大弟子),欣赏塔尔寺的艺术三绝壁画、堆绣、酥油花。下午送飞机或火车结束愉快的行程 ![]() |
| 服务标准: | 1、 住宿:二星级酒店或准二星级酒店
2、 用餐:正餐八菜一汤、十人一桌,酒水自理 3、 交通:火车硬卧、空调旅游汽车 4、 门票:景点首道门票 5、保险:旅行社责任保险 |
||||
| 意外险描述: | |||||
| 退改规则: | |||||
| 发团计划: | 散客天天接 | ||||
| 特别提醒: | 青藏 高原温差大,气候比较干燥,所以初到高原的您会感到口干。在高原,紫外线比较强烈,气温比较低。高原空气很少被污染,是我国空气和水源污染最小的地区之一,特别是雨过天晴,碧空如洗,空气清新,使人心旷神怡,留恋忘返。
初到高原宜穿宽松、保暖的衣服,因日照强烈,最好佩带太阳镜、太阳帽、防晒霜以防紫外线灼伤皮肤,初到高原可多吃蔬菜、水 果,多喝水。 您会喜欢这片净土的,祝您心情愉快、身体健康 |
||||
| 备注: | 1、若住房产生单间,房差由游客自理
2、因不可抗力因素所产生的费用由游客自理。 3、行程中在不减少景点的情况下可调整景点的游览顺序。 报价不含:火车上用餐,自由活动用餐和其它自费项目 |
||||
| 旅 行 社 联 系 方 式 | |||
| 联系人: | 王玉花 | MSN: | wyh10063@hotmail.com |
| 电话: | 0971-8224038 0971-3827952 | 手机: | 13897636327 |
| 发团日期 | 报名人数 | 预订 |
| 2008-8-22 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-23 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-24 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-25 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-26 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-27 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-28 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-29 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-30 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-31 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-1 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-2 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-3 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-4 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-5 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-6 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-7 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-8 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-9 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-10 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-11 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-12 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-13 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-14 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-15 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-16 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-17 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-18 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-19 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-20 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-21 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-22 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-23 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-24 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-25 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-26 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-27 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-28 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-29 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-30 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-1 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-2 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-3 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-4 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-5 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-6 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-7 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-8 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-9 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-10 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-11 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-12 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-13 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-14 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-15 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-16 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-17 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-18 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-19 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-20 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-21 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-22 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-23 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-24 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-25 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-26 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-27 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-28 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-29 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-30 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-31 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-1 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-2 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-3 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-4 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-5 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-6 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-7 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-8 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-9 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-10 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-11 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-12 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-13 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-14 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-15 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-16 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-17 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-18 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-19 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-20 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-21 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-22 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-23 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-24 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-25 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-26 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-27 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-28 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-29 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-30 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-1 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-2 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-3 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-4 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-5 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-6 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-7 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-8 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-9 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-10 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-11 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-12 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-13 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-14 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-15 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-16 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-17 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-18 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-19 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-20 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-21 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-22 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-23 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-24 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-25 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-26 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-27 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-28 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-29 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-30 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-31 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-1 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-2 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-3 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-4 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-5 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-6 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-7 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-8 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-9 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-10 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-11 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-12 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-13 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-14 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-15 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-16 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-17 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-18 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-19 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-20 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-21 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-22 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-23 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-24 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-25 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-26 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-27 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-28 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-29 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-30 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-1-31 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2009-2-1 | 0 / 大于9人 | ![]() |



MSN客服
MSN客服