金石发现王国•奥运-狂欢之旅 类型: 团号:TL0805080387 发团社团号:TL20080809001 |
|||||
| 天数: | 1 | 出发交通: | 返程交通: | ||
| 发团日期: | 2008-8-9 | 发团时间: | 07:30 | 回团日期: | 2008-8-9 18:00 |
| 总人数: | 400 | 最少发团人数: | 1 | 剩余可报名人数: | 大于9人 |
| 价格体系: | ||||
| 价格名称 | 门市价 | 网上价 | 剩余人数 | 占座 |
| 金石发现王国•奥运-狂欢之旅 | ¥160 | ¥130 | 大于9人 | 是 |
| 发团日期 | 剩余人数 | 预订 |
| 2008-10-8 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-9 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-10 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-11 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-13 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-14 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-15 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-16 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-18 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-20 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-21 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-22 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-23 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-25 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-27 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-28 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-29 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-30 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-31 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-1 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-2 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-3 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-4 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-5 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-6 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-7 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-8 | 大于9人 | ![]() |
| 行程内容: | |||||
早指定地点乘车前往国家AAAA级旅游度假区金石滩游览中国人自己的迪士尼乐园—金石发现王国(160),这里是孩子们向往中的童话世界;是成年人找寻儿时记忆的殿堂;随时感受七大异域风情主题区28项世界顶级娱乐设施的疯狂与激情,每日20场巡游及演艺,参与“牵手奥运、触摸雅典”的年度系列庆典活动,让您在奥运年,感受运动的乐趣 |
| 服务标准: | 1、一日游为散客组团,游客要服从导游员统一安排,如遇不可抗拒因素和有特殊要求的游客,由游客自行解决,不能影响其他游客的旅游行程;
2、游客为二日游加夜景或当日离连的,应提前与导游员沟通; 3、儿童无票占座加收车费50元; 4、散客组团,游客不享受景点优惠政策(含老年证、学生证、军人证); |
||||
| 意外险描述: | 旅游意外险 旅行社责任险 | ||||
| 退改规则: | 电话 网站推约 不收取任何费用 | ||||
| 发团计划: | 每天发团 | ||||
| 特别提醒: | 1、一日游为散客组团,游客要服从导游员统一安排,如遇不可抗拒因素和有特殊要求的游客,由游客自行解决,不能影响其他游客的旅游行程;
2、游客为二日游加夜景或当日离连的,应提前与导游员沟通; 3、儿童无票占座加收车费50元; 4、散客组团,游客不享受景点优惠政策(含老年证、学生证、军人证); |
||||
| 备注: | 1、大交通:火车票手续费:根据时间定价格
2、发现王国门票:120元/人 3、发现王国接送:10元/人 4、酒店:二星-淡季70元/房天 五一、旺季期间150元/房天 平季90元/房天 三星-淡季90-120元/房天 五一、旺季期间220-260元/房天 平季120-180元/房天 (参考价格) |
||||
| 旅 行 社 联 系 方 式 | |||
| 联系人: | 刘洁 | 联系电话: | 041162986266 |
| 发团日期 | 剩余人数 | 预订 |
| 2008-10-8 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-9 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-10 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-11 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-13 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-14 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-15 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-16 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-18 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-20 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-21 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-22 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-23 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-25 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-27 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-28 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-29 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-30 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-31 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-1 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-2 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-3 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-4 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-5 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-6 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-7 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-8 | 大于9人 | ![]() |




