XA4西安市内一日游:大雁塔,明城墙一日游 附件
类型: 团号:TL0805100881 发团社团号:TL20080724004 |
|||||
| 天数: | 1 | 出发交通: | 返程交通: | ||
| 发团日期: | 2008-7-24 | 发团时间: | 07:30 | 回团日期: | 2008-7-24 18:30 |
| 总人数: | 99 | 最少发团人数: | 1 | 剩余可报名人数: | 大于9人 |
| 价格体系: | ||||
| 价格名称 | 门市价 | 网上价 | 剩余人数 | 占座 |
| 成人 | ¥80 | ¥60 | 大于9人 | 是 |
| 儿童 | ¥45 | ¥40 | 大于9人 | 是 |
| 行程内容: | |||||
【行程安排】 早8点左右出发,游览我国保存最完整的城墙防御设施-明城墙(40元),西安中心广场-钟鼓楼广场,北院门仿古小吃一条街,远观西安标志建筑-大雁塔,游览亚洲最大的音乐喷泉广场-大雁塔北广场,下午结束愉快旅程。 |
| 服务标准: | 【费用包含】
1、用车:当地空调旅游车 2、住宿:一日游不含酒店住宿 3、门票:景点首道大门票(不含所列自费景点门票费用) 4、导游:优秀导游,服务热情,讲解细致。 5、用餐:全程不含餐,如需用餐,中餐按15元/人标准 6、保险:旅行社责任险 【费用不含】 1、全程用餐费用 2、行程外自理景点费用 3、其他个人消费产生费用 |
||||
| 意外险描述: | 赠送10万元旅游意外险 旅游意外险 旅行社责任险 | ||||
| 退改规则: | 当天早上取消需赔偿当天车费30元 | ||||
| 发团计划: | 散客天天接 | ||||
| 特别提醒: | 【报名方法】请至少提前一天报名,可以到我们公司报名,也可以拨打电话报名;我公司导游和司机将在约定的时间到您下榻的宾馆接您参加旅游。电话报名者,将费用直接交于导游即可。
【儿童说明】 儿童报价包含:导游服务费,空调旅游车车费,旅行社责任险。 儿童报价不包含:景点门票费用,旅游用餐费用。住宿费 【特别说明】 出发时间:每天早上7点半左右到酒店接人,早上8:30左右从西安出发。 优惠证件:持老年证或学生证等优惠证件的游客,请提前出示或说明,我们将退还您所参观景点对您的优惠价与旅行社协议价的差额部分。如没有提前说明,不予退还优惠差价! 如需要住宿:二星或同级标准酒店标准间 80元/间天;三星或同级酒店标准间160元/间天;四星或同级酒店标准间380元/间天。 |
||||
| 备注: | 参团旅游方式及性价比:
拼团旅游:也称为“散客拼团”,指报名的游客集中成为一个团体通常为16人以上,由一个导游统一带领,按照旅行社预先安排好的游览计划参观游览; 包团旅游:也称为“独立成团”或“单独组团”。指客人单独使用一辆车,聘请一个导游。该旅行团不受既定旅游线路和时间长度的影响,行程和酒店预订均按客户的要求特别安排,真正做到旅行计划的量身定做。旅游包团的形式比较适合个性旅游者或商务客户的选择。 项目: 拼团旅游 东线参观顺序及参观时间:明城墙、长乐阁(45分钟)--大雁塔广场(30分钟) --购物店(30分钟) --自选景点时间(90分钟)--午餐时间(30分钟)--钟鼓楼广场(30分钟) 仿古街(30分钟) --144号大院(45分钟) 包团旅游 明城墙、长乐阁(45分钟)-- 大雁塔广场(30分钟)--自选景点时间(90分钟)--午餐时间(30分钟) --钟鼓楼广场(30分钟)-- 仿古街(30分钟) --144号大院(45分钟) |
||||
| 旅 行 社 联 系 方 式 | |||
| 联系人: | 丁洁 | 联系电话: | 029-86690133 |
| 发团日期 | 报名人数 | 预订 |
| 2008-8-22 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-23 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-24 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-25 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-26 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-27 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-28 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-29 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-30 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-8-31 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-1 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-2 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-3 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-4 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-5 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-6 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-7 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-8 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-9 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-10 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-11 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-12 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-13 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-14 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-15 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-16 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-17 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-18 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-19 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-20 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-21 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-22 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-23 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-24 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-25 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-26 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-27 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-28 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-29 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-9-30 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-1 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-2 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-3 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-4 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-5 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-6 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-7 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-8 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-9 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-10 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-11 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-12 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-13 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-14 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-15 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-16 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-17 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-18 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-19 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-20 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-21 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-22 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-23 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-24 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-25 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-26 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-27 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-28 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-29 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-30 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-31 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-1 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-2 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-3 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-4 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-5 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-6 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-7 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-8 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-9 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-10 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-11 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-12 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-13 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-14 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-15 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-16 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-17 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-18 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-19 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-20 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-21 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-22 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-23 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-24 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-25 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-26 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-27 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-28 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-29 | 0 / 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-30 | 0 / 大于9人 | ![]() |


附件
MSN客服
MSN客服