梦幻宝岛,台湾全景游 类型: 团号:TL0806010011 发团社团号:shanbala20080720010 |
|||||
| 天数: | 8 | 出发交通: | 返程交通: | ||
| 发团日期: | 2008-7-20 | 发团时间: | 07:30 | 回团日期: | 2008-7-27 |
| 总人数: | 16 | 最少发团人数: | 1 | 剩余可报名人数: | 大于9人 |
| 价格体系: | ||||
| 价格名称 | 门市价 | 网上价 | 剩余人数 | 占座 |
| 接待价格 | ¥9980 | ¥9680 | 大于9人 | 是 |
| 发团日期 | 剩余人数 | 预订 |
| 2008-10-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-13 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-15 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-20 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-22 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-27 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-29 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-31 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-2 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-3 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-5 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-7 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-9 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-10 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-14 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-16 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-21 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-23 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-28 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-30 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-1 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-3 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-5 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-7 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-8 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-10 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-14 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-15 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-21 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-22 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-28 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-29 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-31 | 大于9人 | ![]() |
| 行程内容: | |||||||||||||||||||||||
台湾宝岛行----全览八日游(台北进出)
绝美阿里山、梦幻日月潭、壮丽太鲁阁、热情垦丁、台北101…、游遍台湾之最
【高质低价】RMB______ (七夜八天)
【强势打造】质量保证、创造双赢 |
|||||||||||||||||||||||
| 服务标准: | 详情咨询QQ420985040 | ||||
| 意外险描述: | 旅游意外险 旅行社责任险 | ||||
| 退改规则: | |||||
| 发团计划: | |||||
| 特别提醒: | |||||
| 备注: | |||||
| 旅 行 社 联 系 方 式 | |||
| 联系人: | 郭先生 | 联系电话: | 13208896377 |
| 发团日期 | 剩余人数 | 预订 |
| 2008-10-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-13 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-15 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-20 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-22 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-27 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-29 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-10-31 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-2 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-3 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-5 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-7 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-9 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-10 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-14 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-16 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-21 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-23 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-28 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-11-30 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-1 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-3 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-5 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-7 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-8 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-10 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-12 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-14 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-15 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-17 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-19 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-21 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-22 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-24 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-26 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-28 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-29 | 大于9人 | ![]() |
| 2008-12-31 | 大于9人 | ![]() |



MSN客服
