365天——特价机票天天销售
| 天 数: | 1 | 门市价格: | 1元 | ||
| 网上价格: | 面议 | ||||
| 旅行社: | 苏州青旅嘉怡苑营业部 | 网 站: | |||
| 电 话: | 0512-67790031、67790039 | 截止日期: | 2011-12-31 | ||
| 联系人: | 秦晓峰 | 身份: | ![]() |
信 用: |
![]() ![]() ![]()
|
与其上网雾里看花,何不举手拨打电话:
0512-67790031,67790039
根据您的时间要求:
我们将提供符合您的所有航班作为选择;
按照您的舒适追求:
我们将告诉您相应航班的机型类型;
遵循您的工作日程:
我们将在第一时间将机票送交您的手中。
本着尽力为客户降低商务成本的原则
我们始终为您的出行提供
最专业、最优惠、最快捷、最贴心的票务服务
嘉怡旅游
全天候提供国内、国际机票及送票上门服务
订票热线:67790031,67790039
部分航空公司退改签收费标准参考:
国航/山东航空退改签规定
| 航空公司 | 舱位及折扣率 | 订座舱位 | 票价级别 | 变更条件 | ||
| 变更手续费 (每次) | 退票手续费 (每次) | 自愿签转 | ||||
| CA/SC 国航 山航 | 头等舱 | F | F | 免费改期 | 免收退票费(儿童,军警残5%) | 允许(军、残、警除外) |
| 公务舱 | C | C | ||||
| 经济舱 | Y | Y | 5% | |||
| 90% | B | Y90 | 不允许 | |||
| 85% | M | Y85 | ||||
| 80% | H | Y80 | ||||
| 75% | K | Y75 | 免费更改一次,再次更改每次收取10%的改期费 | 10% | 不允许 | |
| 70% | L | Y70 | ||||
| 60% | Q | Y60 | ||||
| 50% | G | Y50 | 每次更改收取20%的改期费 | 30% | 不允许 | |
| 45% | V | Y45 | ||||
| 40% | U | Y40 | ||||
| 35% | Z | Y35 | ||||
| 30% | R | Y30 | ||||
南方航空退改签规定
| 航空公司 | 舱位及折扣率 | 订座舱位 | 票价级别 | 变更条件 | ||
| 变更手续费 (每次) | 退票手续费 (每次) | 自愿签转 | ||||
| CZ 南航 | 头等舱 | F | F | 免费 | 免费 | 允许 |
| 公务舱 | C | C | ||||
| 经济舱 | Y | Y | ||||
| 90% | T | Y90 | 10% | 不允许 | ||
| 85% | K | Y85 | ||||
| 80% | H | Y80 | ||||
| 75% | M | Y75 | ||||
| 70% | G | Y70 | ||||
| 65% | S | Y65 | 10% | 20% | ||
| 60% | L | Y60 | ||||
| 55% | Q | Y55 | ||||
| 50% | E | Y50 | ||||
| 45% | V | Y45 | 20% | 50% | ||
| 40% | X | Y40 | ||||
东方航空退改签规定
| 航空公司 | 舱位 | 折扣率 | 订座舱位 | 票价级别 | 退票手续费 |
| MU 东航 | 头等舱 | 100% | F | F | 5%票价 |
| 公务舱 | 100% | C | C | ||
| 经济舱 | 100% | Y | Y | ||
| 90—99% | B | Y90 | (Y99—80%) 10%票价 | ||
| 85—89% | E | Y85 | |||
| 80—84% | H | Y80 | |||
| 75—79% | L | Y75 | (Y79—55%) 20%票价 | ||
| 70—74% | M | Y70 | |||
| 65—69% | N | Y65 | |||
| 60—64% | R | Y60 | |||
| 55—59% | S | Y55 | |||
| 50—54% | V | Y50 | (Y54—31%) 50%票价 | ||
| 45—49% | T | Y45 | |||
| 40—44% | W | Y40 | |||
| 31—39% | X | Y35 | |||
| 0—30% | G | 不得退票 |
上海航空航退改签规定
| 航空公司 | 舱位及折扣率 | 订座舱位 | 票价级别 | 变更条件 | ||
| 变更手续费(每次) | 退票手续费(每次) | 自愿签转 | ||||
| FM 上航 | 头等舱 | F | F | 只要编码里没有标明:不得变更,都可免费改签升舱补差价,降舱不退款。 | 免手续费 | 只要编码里没有标明:不得签转,都可免费签转 |
| 公务舱 | C | C | ||||
| 经济舱 | Y | Y | 收取票面价5%的退票手续费费 | |||
| 90% | B | Y90 | ||||
| 85% | ||||||
| 80% | L | Y80 | ||||
| 75% | M | Y75 | 收取票面价10%的退票手续费 | |||
| 70% | T | Y70 | ||||
| 65% | E | Y65 | 收取票面价20%的退票手续费 | |||
| 60% | H | Y60 | ||||
| 55% | Q | Y55 | ||||
| 50% | V | Y50 | 收取票面价30%的退票手续费 | |||
| 45% | ||||||
| 40% | W | Y40 | ||||
四川航空退改签规定
| 航空 公司 | 舱位及 | 订座 | 票价 | 变更条件 | |||
| 折扣率 | 舱位 | 级别 | 变更手续费 | 退票手续费 | 自愿签转 | ||
| (每次) | (每次) | ||||||
| 3U 川航 | 头等舱 | F | F | 免费 | 免费 | 允许 | |
| 公务舱 | C | C | |||||
| 经济舱 | Y | Y | 5% | ||||
| 90% | T | Y90 | 去程不允许回程允许 | ||||
| 85% | K | Y85 | |||||
| 80% | H | Y80 | |||||
| 75% | M | Y75 | 免费变更一次,再次变更每次收取票面价10%的改期费 | 10% | 不允许 | ||
| 70% | G | Y70 | |||||
| 65% | S | Y65 | |||||
| 60% | L | Y60 | |||||
| 55% | Q | Y55 | |||||
| 50% | E | Y50 | 20% | 30% | |||
| 45% | V | Y45 | |||||
| 40% | X | Y40 | |||||
| 39%以下 | 30% | 不允许 | 不允许 | ||||
海南航空退改签规定
|
|
舱位及 |
订座 |
票价 |
变更条件 |
|||
|
折扣率 |
舱位 |
级别 |
变更手续费 |
退票手续费 |
自愿签转 |
||
|
(每次) |
(每次) |
||||||
| HU 海航 |
头等舱 |
F |
F |
免费 |
5% |
允许 |
|
|
公务舱 |
C |
C |
|||||
|
公务舱 |
A |
A |
不允许 |
不得自愿退票 |
不允许 |
||
|
经济舱 |
Y |
Y |
起飞前可免费变更不限次数,起飞后每次变更收5% |
5% |
允许 |
||
|
90% |
T |
Y90 |
不允许 |
||||
|
85% |
K |
Y85 |
10% |
||||
|
80% |
H |
Y80 |
|||||
|
75% |
M |
Y75 |
航班起飞前免费变更一次,再次变更收取5%,起飞后免费变更一次,再次变更收取10%,升舱则看改期费和升舱费哪个高收哪个 |
20% |
|||
|
70% |
G |
Y70 |
|||||
|
65% |
S |
Y65 |
|||||
|
60% |
L |
Y60 |
|||||
|
55% |
Q |
Y55 |
|||||
|
50% |
E |
Y50 |
50% |
||||
|
45% |
V |
Y45 |
|||||
|
40% |
X |
Y40 |
不允许 |
||||
|
39%以下 |
不允许 |
不允许 |
|||||
厦门航空退改签规定
| 适用对象 | 舱位 | 票价类别 | 票价率 | 退票 | 客票变更 | 自愿签转 | 不定期客票 | ||||
| 名称 | 代码 | 自愿退票 | 非自愿退票 | 自愿变更 | 非自愿变更 | ||||||
| 同等舱位变更 | 不同舱位变更 | ||||||||||
| 散客 | 头等舱 | F | F | 150% | 收取票面价5%的退票费 | 始发地退还全部票款,经停地退还未使用航段的全部票款,但不得超过原付票款金额,均不收取退票费。 | 免费变更航班/日期 | 降舱:按自愿退票办理,另购新票,不收取变更费。 升舱:原客票全退,另购新票,不收取退票费、变更费。 | 因采取旅客安排措施而发生的票款、逾重行李费和其他服务费用的差额,多退少不补。 | 允许 | 允许 |
| 经济舱 | Y | Y | 100% | ||||||||
| B | Y90 | 90% | 收取票面价10%的退票费 | 免费变更航班/日期一次,再次变更每次收取票面价5%的变更费。 | 不得签转 | ||||||
| H | Y85 | 85% | |||||||||
| K | Y80 | 80% | |||||||||
| L | Y75 | 75% | 收取票面价20%的退票费 | 免费变更航班/日期一次,再次变更每次收取票面价10%的手续费。 | 不允许 | ||||||
| M | Y70 | 70% | |||||||||
| N | Y65 | 65% | |||||||||
| Q | Y60 | 60% | |||||||||
| T | Y55 | 55% | |||||||||
| V | Y50 | 50% | 收取票面价50%的退票费 | 每次变更航班/日期收取票面价20%的变更费。 | |||||||
| X | Y45 | 45% | |||||||||
| R | Y40 | 40% | |||||||||
| 教师 | Z | YDT50 | 50% | 每次变更航班/日期收取票面价10%的变更费。 | |||||||
| 学生 | YSD50 | 50% | |||||||||
| 老人 | YCD50 | 50% | |||||||||
| 革命伤残军人 | 头等舱 | F | FDFMM50 | 50% | 免收退票费及变更费 | ||||||
| 经济舱 | A | YDFMM50 | |||||||||
| 因公致残警察 | 头等舱 | F | FDFPP50 | 50% | |||||||
| 经济舱 | A | YDFPP50 | |||||||||
| 儿童 | 头等舱 | F | F/CH | 50% | 按相应舱位规定办理 | 允许 | 无成人陪伴儿童不允许 | ||||
| 经济舱 | Y | Y/CH | |||||||||
| 婴儿 | - | F/IN | 10% | 免收退票及变更费 | |||||||
| Y/IN | |||||||||||
注:4折以下不得退票
相关线路| 线路名称 | 出团时间 | 门市价 | 同程价 | 预订 | ||
| · | 9月5,9,13,1 | ¥598 | ¥595↓ | ![]() | ||
| · | 9月每周六 | ¥168 | ¥165↓ | ![]() | ||
| · | 每周六 | ¥178 | ¥175↓ | ![]() | ||
| · | 每周六 | ¥138 | ¥135↓ | ![]() | ||
| · | 每周六 | ¥148 | ¥145↓ | ![]() | ||
| · | 8月30,9月6,2 | ¥398 | ¥388↓ | ![]() | ||
| 更多旅游线路报价>> | ||||||







MSN客服
MSN客服