- |
| 车次 | 车型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程 | 终点站 | 参考票价 |
| 2002 | 空调普快 | 福 州 | 上 海 | 4:52 | 南 京 | 8:33 | 3小时41分 | 301 | 南 京西 | 硬座 41元 硬卧下 95元 软卧下141元 |
| T7776/T7777 | 空调特快 | 上 海 | 上 海 | 5:10 | 南 京 | 9:05 | 3小时55分 | 301 | 池 州 | 硬座 47元 软座 72元 |
| K8438 | 空调快速 | 温 州 | 上 海 | 5:16 | 南 京 | 12:00 | 6小时44分 | 301 | 南 京 | 硬座 49元 硬卧下 105元 软卧下147元 |
| D5402 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 6:06 | 南 京 | 8:40 | 2小时34分 | 301 | 南 京 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D5404 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 6:23 | 南 京 | 8:46 | 2小时23分 | 301 | 南 京 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D3002/D3003 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 6:42 | 南 京 | 8:56 | 2小时14分 | 301 | 武 汉 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D182/D183 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 6:52 | 南 京 | 9:21 | 2小时29分 | 301 | 郑 州 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D86/D87 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 7:14 | 南 京 | 9:35 | 2小时21分 | 301 | 郑 州 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D30 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 7:19 | 南 京 | 9:40 | 2小时21分 | 301 | 北 京南 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D76/D77 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 7:28 | 南 京 | 9:50 | 2小时22分 | 301 | 青 岛 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D5474 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 7:37 | 南 京 | 10:01 | 2小时24分 | 301 | 徐 州 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D5406 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 7:42 | 南 京 | 10:15 | 2小时33分 | 301 | 南 京 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D196/D197 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 7:56 | 南 京 | 10:20 | 2小时24分 | 301 | 沈 阳北 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D5478/D5479 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 8:01 | 南 京 | 10:35 | 2小时34分 | 301 | 六 安 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上 海 | 上 海 | 8:09 | 南 京 | 12:58 | 4小时49分 | 301 | 成 都 | 硬座 47元 硬卧下 101元 软卧下147元 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上 海 | 上 海 | 8:15 | 南 京 | 13:14 | 4小时59分 | 301 | 西 宁 | 硬座 47元 硬卧下 101元 软卧下147元 |
| D5408 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 8:47 | 南 京 | 11:11 | 2小时24分 | 301 | 南 京 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D5410 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 8:52 | 南 京 | 11:16 | 2小时24分 | 301 | 南 京 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D5412 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 9:03 | 南 京 | 11:27 | 2小时24分 | 301 | 南 京 | 一等座 112元 二等座 93元 |
| D5414 | 动车组 | 上 海 | 上 海 | 9:18 | 南 京 | 11:32 | 2小时14分 | 301 | 南 京 | 一等座 112元 二等座 93元 |
|
五星纯净椰子之旅海口 H33 门市价:¥2980 同程价:¥2900
缤纷蜈支洲岛 H33 门市价:¥1980 同程价:¥1880
尊贵欢乐之旅海口 H33 门市价:¥1780 同程价:¥1680