问题:可是我的同程币也没有增加啊,想知道怎么回事?
什么情况啊?
我也不知道啊,要不怎么发问呢?哎~~~~~~~~`
| 线路名称 | 门市价 | 同程价 | 节省 | 旅行社 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牡丹江—镜泊湖1日游 | ¥220 | ¥210 | ¥10 | 牡丹江天马 | ![]() |
| 牡丹江,亚布力国际滑雪场滑... | ¥158 | ¥138 | ¥20 | 牡丹江天马 | ![]() |
| 牡丹江,牡丹江—长白山三日... | ¥598 | ¥570 | ¥28 | 牡丹江天马 | ![]() |
| 牡丹江,中国雪乡二日游 | ¥238 | ¥225 | ¥13 | 牡丹江天马 | ![]() |
| 牡丹江,牡丹江—双峰林场—... | ¥300 | ¥270 | ¥30 | 牡丹江天马 | ![]() |
| 牡丹江,牡丹江(雪堡)—中... | ¥418 | ¥320 | ¥98 | 牡丹江天马 | ![]() |
| 更多牡丹江旅游线路» | |||||
| 牡丹江—镜泊湖1日游 门市价: 同程价:¥210 |
| 牡丹江,亚布力国际滑雪场滑雪一日游 门市价: 同程价:¥138 |
| 牡丹江,牡丹江—长白山三日游牡丹江起止 门市价: 同程价:¥570 |