- |
2012-02-21更新,从到共86次列车
2012-02-21更新次列车时刻表
2012-02-21更新,鞍山共86次列车
空调特快:共13次
普快:共18次
空调快速:共78次
空调普快:共11次
普慢:共2次
空调特快:共13次
普快:共18次
空调快速:共78次
空调普快:共11次
普慢:共2次
车次 车型 | 发站 到站 | 出发时间 达到时间 | 运行时间 行程 | 出游预订 |
|---|
| 出发站:鞍山 到达站:牡丹江 | 16:56 17:00 | 15小时45分分 993公里 | ||
| 硬座:¥64软卧下:¥223 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:鞍山 到达站:大连 | 07:08 07:11 | 4小时5分分 308公里 | ||
| 硬座:¥24硬卧下:¥63软卧下:¥93 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:鞍山 到达站:牡丹江 | 16:09 16:14 | 14小时37分分 993公里 | ||
| 硬座:¥100软卧下:¥304 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:鞍山 到达站:大连 | 01:10 01:15 | 4小时8分分 308公里 | ||
| 硬座:¥41硬卧下:¥95软卧下:¥141 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:鞍山 到达站:加格达奇 | 18:11 18:17 | 20小时3分分 1279公里 | ||
| 硬座:¥78软卧下:¥270 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:鞍山 到达站:大连 | 06:40 06:44 | 4小时16分分 308公里 | ||
| 硬座:¥41硬卧下:¥95软卧下:¥141 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:鞍山 到达站:大连 | 16:06 16:10 | 分 --公里 | ||
| 出发站:鞍山 到达站:海拉尔 | 12:18 12:22 | 20小时6分分 1355公里 | ||
| 硬座:¥150硬卧下:¥289软卧下:¥452 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:鞍山 到达站:佳木斯 | 13:09 13:12 | 16小时41分分 1145公里 | ||
| 硬座:¥70软卧下:¥244 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:鞍山 到达站:盘锦 | 06:55 06:59 | 2小时20分分 113公里 | ||
| 硬座:¥9软卧下:¥69 | ||||
|---|---|---|---|---|
苏州同程旅游网络科技有限公司是一起游(本网站)的制作者,拥有本网站内容及资源的版权,受国家知识产权保护,享有本网站声明的最终解释与修改权。本网站的图片、数据、用户评论及资料均受《中华人民共和国著作权法》保护,任何单位及个人未经苏州同程旅游网络科技有限公司事先书面授权,均不得以任何方式或理由复制、修改、改编、转载、盗链或制作镜像等。否则本公司将追究其法律责任。