- 站站查询
- 车次查询
- 车站查询
2013-05-10更新,从阿克苏到宝鸡共次列车
2013-05-10更新k1662次列车时刻表
2013-05-10更新,宝鸡共次列车
键盘输入
|
车次 车型 |
发站 到站 |
出发时间 达到时间 |
运行时间 行程 |
选择日期 | 火车票服务 |
|---|
|
出发站:阿克苏 到达站:宝鸡 |
22:40 05:51 |
55小时11分 3235公里 |
|||
| 硬座:¥183硬卧下:¥361软卧下:¥571 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
k1662次列车时刻表详情
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 参考票价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿克苏 | [简介] | 始发站 | 22:40 | - | 0分 | ||
| 2 | 新和 | [简介] | 01:44 | 01:52 | 8分钟 | 3小时4分 | 硬座¥18.5硬卧下¥57.5软卧下¥82.5 | |
| 3 | 库车 | [简介] | 02:31 | 02:51 | 20分钟 | 3小时51分 | 硬座¥22.5硬卧下¥61.5软卧下¥88.5 | |
| 4 | 库尔勒 | [简介] | 07:05 | 07:21 | 16分钟 | 8小时25分 | 硬座¥43.5硬卧下¥91软卧下¥138 | |
| 5 | 焉耆 | [简介] | 08:26 | 08:29 | 3分钟 | 9小时46分 | 硬座¥46硬卧下¥98软卧下¥149 | |
| 6 | 和静 | [简介] | 09:13 | 09:22 | 9分钟 | 10小时33分 | 硬座¥49硬卧下¥102软卧下¥157 | |
| 7 | 吐鲁番 | [简介] | 19:10 | 19:30 | 20分钟 | 20小时30分 | 硬座¥72.5硬卧下¥148.5软卧下¥231.5 | |
| 8 | 鄯善 | [简介] | 21:25 | 21:33 | 8分钟 | 22小时45分 | 硬座¥79.5硬卧下¥162.5软卧下¥253.5 | |
| 9 | 哈密南 | [简介] | 01:23 | 01:43 | 20分钟 | 26小时43分 | 硬座¥94.5硬卧下¥190.5软卧下¥298.5 | |
| 10 | 疏勒河 | [简介] | 07:26 | 07:28 | 2分钟 | 32小时46分 | 硬座¥116硬卧下¥233软卧下¥369 | |
| 11 | 玉门镇 | [简介] | 07:49 | 07:51 | 2分钟 | 33小时9分 | 硬座¥116硬卧下¥233软卧下¥369 | |
| 12 | 低窝铺 | [简介] | 08:09 | 08:11 | 2分钟 | 33小时29分 | 硬座¥120硬卧下¥240软卧下¥379 | |
| 13 | 嘉峪关 | [简介] | 09:42 | 09:52 | 10分钟 | 35小时2分 | 硬座¥127硬卧下¥252软卧下¥397 | |
| 14 | 酒泉 | [简介] | 10:13 | 10:15 | 2分钟 | 35小时33分 | 硬座¥127硬卧下¥252软卧下¥397 | |
| 15 | 清水 | [简介] | 11:07 | 11:09 | 2分钟 | 36小时27分 | 硬座¥129硬卧下¥257软卧下¥406 | |
| 16 | 高台 | [简介] | 11:58 | 12:00 | 2分钟 | 37小时18分 | 硬座¥133硬卧下¥264软卧下¥416 | |
| 17 | 张掖 | [简介] | 12:57 | 13:03 | 6分钟 | 38小时17分 | 硬座¥135硬卧下¥269软卧下¥424 | |
| 18 | 山丹 | [简介] | 13:55 | 13:57 | 2分钟 | 39小时15分 | 硬座¥137硬卧下¥274软卧下¥434 | |
| 19 | 金昌 | [简介] | 16:08 | 16:10 | 2分钟 | 41小时28分 | 硬座¥143.5硬卧下¥286.5软卧下¥454.5 | |
| 20 | 武威 | [简介] | 17:15 | 17:21 | 6分钟 | 42小时35分 | 硬座¥148.5硬卧下¥294.5软卧下¥466.5 | |
| 21 | 永登 | [简介] | 19:53 | 19:55 | 2分钟 | 45小时13分 | 硬座¥157.5硬卧下¥312.5软卧下¥494.5 | |
| 22 | 兰州 | [简介] | 22:09 | 22:21 | 12分钟 | 47小时29分 | 硬座¥161.5硬卧下¥318.5软卧下¥504.5 | |
| 23 | 定西 | [简介] | 23:39 | 23:41 | 2分钟 | 48小时59分 | 硬座¥165.5硬卧下¥328.5软卧下¥520.5 | |
| 24 | 陇西 | [简介] | 00:54 | 00:57 | 3分钟 | 50小时14分 | 硬座¥169.5硬卧下¥334.5软卧下¥531.5 | |
| 25 | 甘谷 | [简介] | 01:52 | 01:55 | 3分钟 | 51小时12分 | 硬座¥171.5硬卧下¥339.5软卧下¥540.5 | |
| 26 | 天水 | [简介] | 03:06 | 03:14 | 8分钟 | 52小时26分 | 硬座¥176.5硬卧下¥348.5软卧下¥551.5 | |
| 27 | 宝鸡 | [简介] | 05:51 | 终点站 | - | 55小时11分 | 硬座¥183硬卧下¥361软卧下¥571 | |
阿克苏到宝鸡其他火车车次
更多>>
温馨提示:结果只供参考,如有变动请以火车站售票处当日火车时刻表为准,购买火车票请到正规售票点。
阿克苏始发航线特价机票
更多特价机票>>- 06-05阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-06阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-06阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-07阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-08阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-09阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-10阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-11阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-12阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-13阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-14阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-15阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-16阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥280
- 06-16阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥370
- 06-17阿克苏到乌鲁木齐2.5折¥280
阿克苏始发航线特价机票
在宝鸡站你还需要...
- 银行
- 餐馆
- 加油站
- 超市
乘坐火车注意
更多>>版权声明
同程网络科技股份有限公司是一起游(本网站)的制作者,拥有本网站内容及资源的版权,受国家知识产权保护,享有本网站声明的最终解释与修改权。本网站的图片、数据、用户评论及资料均受《中华人民共和国著作权法》保护,任何单位及个人未经同程网络科技股份有限公司事先书面授权,均不得以任何方式或理由复制、修改、改编、转载、盗链或制作镜像等。否则本公司将追究其法律责任。








