- 站站查询
- 车次查询
- 车站查询
2013-06-18更新,从深圳到广州共107次列车
2013-06-18更新次列车时刻表
2013-06-18更新,广州共107次列车
- 车型选择:
- D-动车组GD-高速动车KKS-空调快速KT-空调特快
|
车次
车型 |
发站 到站 |
出发时间 达到时间 |
运行时间 行程 |
选择日期 | 火车票服务 |
|---|
| 出发站:深圳 到达站:广州 | 06:20 08:03 | 1小时43分 147公里 | |||
| 一等座:¥99.5二等座:¥79.5 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:深圳 到达站:广州 | 07:10 08:47 | 1小时37分 147公里 | |||
| 一等座:¥99.5二等座:¥79.5 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:深圳 到达站:广州 | 07:46 09:20 | 1小时34分 147公里 | |||
| 一等座:¥99.5二等座:¥79.5 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:深圳 到达站:广州 | 08:31 10:03 | 1小时32分 147公里 | |||
| 一等座:¥99.5二等座:¥79.5 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:深圳 到达站:广州 | 09:04 10:36 | 1小时32分 147公里 | |||
| 一等座:¥99.5二等座:¥79.5 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:深圳 到达站:广州 | 09:31 11:12 | 1小时41分 147公里 | |||
| 一等座:¥99.5二等座:¥79.5 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:深圳 到达站:广州 | 10:12 11:53 | 1小时41分 147公里 | |||
| 一等座:¥99.5二等座:¥79.5 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:深圳 到达站:广州 | 11:31 13:03 | 1小时32分 147公里 | |||
| 一等座:¥99.5二等座:¥79.5 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:深圳 到达站:广州 | 12:00 13:35 | 1小时35分 147公里 | |||
| 一等座:¥99.5二等座:¥79.5 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:深圳 到达站:广州 | 12:42 14:20 | 1小时38分 147公里 | |||
| 一等座:¥99.5二等座:¥79.5 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
温馨提示:结果只供参考,如有变动请以火车站售票处当日火车时刻表为准,购买火车票请到正规售票点。
深圳始发航线特价机票
更多特价机票>>深圳始发航线特价机票
在广州站你还需要...
- 银行
- 餐馆
- 加油站
- 超市
乘坐火车注意
更多>>版权声明
同程网络科技股份有限公司是一起游(本网站)的制作者,拥有本网站内容及资源的版权,受国家知识产权保护,享有本网站声明的最终解释与修改权。本网站的图片、数据、用户评论及资料均受《中华人民共和国著作权法》保护,任何单位及个人未经同程网络科技股份有限公司事先书面授权,均不得以任何方式或理由复制、修改、改编、转载、盗链或制作镜像等。否则本公司将追究其法律责任。











