- |
2012-02-08更新,从到共60次列车
2012-02-08更新次列车时刻表
2012-02-08更新,随州共60次列车
空调特快:共8次
动车组:共6次
空调快速:共46次
空调特快:共8次
动车组:共6次
空调快速:共46次
车次 车型 | 发站 到站 | 出发时间 达到时间 | 运行时间 行程 | 出游预订 |
|---|
| 出发站:随州 到达站:襄阳 | 08:55 08:56 | 1小时11分分 149公里 | ||
| 硬座:¥46软座:¥55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:随州 到达站:武昌 | 11:24 11:25 | 1小时34分分 186公里 | ||
| 硬座:¥58软座:¥69 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:随州 到达站:十堰 | 14:35 14:36 | 2小时46分分 320公里 | ||
| 硬座:¥101软座:¥121 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:随州 到达站:武昌 | 20:14 20:15 | 1小时34分分 186公里 | ||
| 硬座:¥58软座:¥69 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:随州 到达站:襄阳 | 18:52 18:53 | 分 --公里 | ||
| 出发站:随州 到达站:汉口 | 21:18 21:19 | 1小时23分分 166公里 | ||
| 硬座:¥51软座:¥62 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:随州 到达站:重庆北 | 22:33 22:36 | 15小时32分分 1158公里 | ||
| 出发站:随州 到达站:武汉 | 12:53 13:02 | 3小时41分分 197公里 | ||
| 硬座:¥30硬卧下:¥84软卧下:¥122 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:随州 到达站:宁波东 | 03:20 03:23 | 19小时39分分 1319公里 | ||
| 硬座:¥94硬卧下:¥188软卧下:¥292 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出发站:随州 到达站:重庆北 | 01:12 01:14 | 16小时1分分 1040公里 | ||
| 硬座:¥78硬卧下:¥156软卧下:¥242 | ||||
|---|---|---|---|---|
苏州同程旅游网络科技有限公司是一起游(本网站)的制作者,拥有本网站内容及资源的版权,受国家知识产权保护,享有本网站声明的最终解释与修改权。本网站的图片、数据、用户评论及资料均受《中华人民共和国著作权法》保护,任何单位及个人未经苏州同程旅游网络科技有限公司事先书面授权,均不得以任何方式或理由复制、修改、改编、转载、盗链或制作镜像等。否则本公司将追究其法律责任。