- 站站查询
- 车次查询
- 车站查询
2013-06-18更新,从温州南到厦门共17次列车
2013-06-18更新次列车时刻表
2013-06-18更新,厦门共17次列车
- 车型选择:
- D-动车组
|
车次
车型 |
发站 到站 |
出发时间 达到时间 |
运行时间 行程 |
选择日期 | 火车票服务 |
|---|
| 出发站:温州南 到达站:厦门 | 08:00 12:03 | 4小时3分 551公里 | |||
| 一等座:¥194二等座:¥161 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:温州南 到达站:厦门 | 09:43 13:20 | 3小时37分 551公里 | |||
| 一等座:¥205二等座:¥162 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:温州南 到达站:厦门 | 13:04 16:49 | 3小时45分 551公里 | |||
| 一等座:¥205二等座:¥162 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:温州南 到达站:厦门 | 15:07 18:54 | 3小时47分 551公里 | |||
| 一等座:¥205二等座:¥162 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:温州南 到达站:厦门 | 15:21 19:19 | 3小时58分 551公里 | |||
| 一等座:¥205二等座:¥162 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:温州南 到达站:厦门北 | 10:50 14:28 | 3小时38分 520公里 | |||
| 一等座:¥193二等座:¥161 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:温州南 到达站:厦门北 | 13:38 17:13 | 3小时35分 520公里 | |||
| 二等座:¥161 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:温州南 到达站:厦门北 | 14:50 18:14 | 3小时24分 520公里 | |||
| 二等座:¥161 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:温州南 到达站:厦门北 | 15:07 18:30 | 3小时23分 520公里 | |||
| 二等座:¥161 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 出发站:温州南 到达站:厦门北 | 15:21 18:56 | 3小时35分 520公里 | |||
| 一等座:¥193二等座:¥161 | 免费发送到手机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
温馨提示:结果只供参考,如有变动请以火车站售票处当日火车时刻表为准,购买火车票请到正规售票点。









